Data Sets for "Analysis of Ordinal Categorical Data"

This site contains data sets that are not shown completely in the text. All but the first and third one are in the form of SAS programs for performing analyses such as shown in the text. The third data set can also be copied in a SAS data file.

A.1 Mental Impairment by Life Events and SES, in Table 3.3

mental ses life


1 1 1
1 1 9
1 1 4
1 1 3
1 0 2
1 1 0
1 0 1
1 1 3
1 1 3
1 1 7
1 0 1
1 0 2
2 1 5
2 0 6
2 1 3
2 0 1
2 1 8
2 1 2
2 0 5
2 1 5
2 1 9
2 0 3
2 1 3
2 1 1
3 0 0
3 1 4
3 0 3
3 0 9
3 1 6
3 0 4
3 0 3
4 1 8
4 1 2
4 1 7
4 0 5
4 0 4
4 0 4
4 1 8
4 0 8
4 0 9

A.2 SAS file for Example in Sections 9.2.3 and 10.2.2 on Arthritis Clinical Trial (data from Stu Lipsitz)

options ps=70 ls=70;
DATA arthritis;
input id sex ara age trt baseline extra y1 y2 y3 ;
if age=999 then delete;
if y1 = 1 or y1 = 2 then y1 = 1;
if y1 = 3 then y1 = 2;
if y1 = 4 or y1 = 5 then y1 = 3;
if y2 = 1 or y2 = 2 then y2 = 1;
if y2 = 3 then y2 = 2;
if y2 = 4 or y2 = 5 then y2 = 3;
if y3 = 1 or y3 = 2 then y3 = 1;
if y3 = 3 then y3 = 2;
if y3 = 4 or y3 = 5 then y3 = 3; datalines;


   1 2 3  54 2 2 3 4  5 5 
   2 1 3  41 1 3 4 4  4 4 
   3 2 2  48 2 3 3 3  4 4 
   4 2 2  40 1 3 4 4  3 4 
   5 2 1  29 2 3 4 4  3 4 
   6 2 3  43 2 2 3 3  2 3 
   7 2 2  55 2 4 4 3  2 3 
   8 1 2  49 1 3 3 3  2 2 
   9 2 3  64 1 2 2 2  2 1 
  10 2 2  51 2 3 4 3  3 4 
  11 2 3  46 2 4 4 4  4 4 
  12 2 1  59 1 4 4 4  5 4 
  13 1 3  58 2 3 2 3  2 3 
  14 2 3  49 1 4 4 5  5 5 
  15 2 1  48 2 3 3 3  3 3 
  16 2 3  60 1 4 3 4  3 3 
  17 2 3  62 1 3 3 4  3 4 
  18 1 3  65 2 2 2 2  2 2 
  19 1 2  56 1 4 3 4  3 3 
  20 2 2  64 1 3 3 4  3 3 
  22 2 3  42 1 3 3 3  3 4 
  23 2 3  59 2 4 3 3  1 2 
  24 2 3  61 2 4 4 4  4 4 
  25 2 3  59 1 4 4 4  5 5 
  27 2 2  29 1 3 4 3  3 4 
  28 1 2  41 2 3 3 4  4 4 
  29 2 3  65 1 3 3 4  3 4 
  30 1 2  22 1 3 5 3  3 4 
  31 2 3  55 2 3 4 4  3 4 
  32 2 3  62 2 3 3 3  4 4 
  33 2 2  31 2 3 2 2  3 5 
  34 2 1  43 1 2 3 4  4 3 
  35 2 2  59 2 2 3 4  4 4 
  36 2 2  57 1 3 2 3  3 3 
  37 1 3  48 2 3 5 4  5 4 
  58 2 1  61 1 3 2 1  3 4 
  59 2 2  35 2 3 3 3  4 4 
  60 2 2  61 1 2 3 4  4 3 
  61 2 1  56 2 4 3 3  3 3 
  62 2 3  56 2 3 3 3  4 2 
  63 2 2  60 1 4 3 3  3 4 
  64 2 1  52 2 3 3 4  3 4 
  65 2 1  55 1 3 3 4  3 4 
  66 2 2  64 2 3 2 3  3 4 
  68 1 1  50 1 2 2 3  2 5 
  77 1 3  57 1 4 3 4  4 4 
  78 2 3  50 2 3 3 3  4 4 
  79 2 1  56 1 3 2 3  2 3 
  81 2 3  56 2 2 3 2  4 3 
  82 2 3  64 2 4 3 4  3 4 
  83 2 3  64 1 3 2 3  3 2 
  85 2 3  33 1 3 3 4  4 4 
  87 1 3  48 2 3 3 2  4 3 
  88 1 3  35 2 5 5 5  5 5 
  89 2 3  55 1 2 3 2  1 2 
  90 2 1  50 2 4 4 3  3 4 
  92 2 1  45 2 3 2 3  3 2 
  93 1 1  46 2 4 4 3  5 5 
  94 2 3  55 1 4 4 4  2 4 
  96 2 3  51 2 4 2 2  2 2 
  99 1 1  55 1 5 5 5  5 4 
 100 2 3  34 2 2 2 4  5 5 
 101 2 1  53 2 3 2 2  2 3 
 103 2 3  61 1 3 4 2  3 3 
 105 2 2  51 1 4 4 2  5 4 
 107 2 3  57 1 4 1 3  3 4 
 108 2 3  42 1 5 5 5  5 5 
 110 1 2  52 2 4 3 3  4 5 
 112 1 3  44 2 3 3 4  4 3 
 113 1 3  31 1 4 4 4  4 4 
 116 2 2  64 1 3 3 4  4 4 
 133 2 2  58 1 1 1 2  1 2 
 134 2 3  50 1 2 2 2  3 2 
 136 2 2  47 1 4 3 4  2 3 
 137 1 3  57 2 3 3 3  3 3 
 138 2 3  46 1 3 1 3  2 2 
 139 2 2  39 1 4 3 1  3 1 
 140 2 2  64 2 3 3 4  3 3 
 142 2 2  57 2 1 1 3  3 5 
 144 2 2  31 1 2 2 2  3 3 
 145 2 2  58 1 2 3 4  4 4 
 146 2 2  60 2 4 4 3  4 5 
 147 2 2  36 2 4 4 4  4 5 
 148 1 3  60 2 2 2 2  4 3 
 149 2 3  63 1 3 3 4  4 4 
 150 2 2  58 1 1 3 1  3 3 
 151 2 2  31 2 3 2 4  2 3 
 153 2 2  61 1 2 3 3  4 3 
 155 2 2  49 2 2 2 3  3 4 
 158 1 2  44 1 3 4 4  3 4 
 159 1 2  64 2 3 3 3  3 3 
 160 2 3  41 1 3 3 4  4 4 
 161 1 2  31 2 3 3 3  3 3 
 163 2 2  63 1 3 3 4  3 4 
 167 2 2  41 2 2 2 2  2 2 
 169 2 2  62 1 3 3 3  1 3 
 170 2 2  62 2 3 3 3  3 4 
 171 2 3  54 2 2 3 4  3 3 
 172 2 2  42 1 3 3 3  3 4 
 175 2 2  33 2 1 5 5  5 5 
 176 2 2  40 1 2 3 4  3 4 
 177 2 2  50 2 3 3 3  4 4 
 179 2 2  25 2 3 2 2  3 3 
 180 2 2  46 2 3 3 4  4 4 
 181 2 2  66 1 1 3 3  3 3 
 184 2 2  32 2 2 3 4  4 5 
 186 2 2  54 1 4 4 4  4 4 
 187 2 2  58 1 3 3 3  4 3 
 188 2 2  33 2 3 3 4  4 4 
 189 1 2  62 1 2 2 3  2 2 
 190 2 3  62 2 3 3 3  2 3 
 192 2 2  26 2 3 3 3  4 3 
 193 2 2  61 1 3 4 3  4 4 
 208 2 2  46 1 3 2 3  3 3 
 209 2 1  64 2 3 3 3  3 3 
 211 2 2  21 1 4 3 4  5 4 
 213 1 1  50 2 3 3 3  4 5 
 214 2 2  45 1 2 2 2  3 3 
 215 2 1  50 2 2 3 5  5 4 
 218 2 3  60 1 1 2 5  3 4 
 219 1 1  52 1 4 5 4  4 3 
 220 2 3  42 2 3 3 3  3 2 
 221 2 2  65 2 2 3 3  2 3 
 223 2 3  48 2 5 4 4  5 5 
 229 1 1  60 2 3 3 2  3 2 
 230 2 2  62 1 3 4 3  4 4 
 231 2 2  63 1 3 3 3  3 3 
 233 2 1  62 2 3 3 4  3 3 
 234 2 3  54 2 2 2 3  3 2 
 236 2 1  37 1 2 4 2  3 3 
 237 2 2  53 2 2 3 4  5 5 
 238 2 2  63 1 3 3 3  1 2 
 239 2 3  46 2 4 4 4  4 5 
 240 2 2  55 2 3 4 5  5 5 
 241 2 1  36 1 3 3 2  3 3 
 243 2 2  55 1 3 3 3  3 3 
 244 2 1  33 1 4 4 5  4 5 
 245 2 2  51 1 4 3 3  2 3 
 246 1 3  60 2 2 3 3  3 3 
 247 2 3  61 2 2 3 4  3 5 
 248 1 3  41 1 4 3 5  5 5 
 249 2 1  63 2 3 3 3  2 3 
 250 2 2  55 2 2 2 4  4 4 
 265 2 2  34 1 3 3 3  2 2 
 266 2 2  62 1 3 2 3  2 2 
 267 2 3  53 2 2 3 3  3 3 
 268 2 3  24 1 3 3 3  3 3 
 269 2 3  48 1 2 1 2  2 3 
 271 1 3  52 1 2 3 3  3 3 
 272 2 2  55 2 1 2 4  3 4 
 273 2 1  60 2 2 3 3  3 2 
 275 2 2  36 2 1 1 3  2 3 
 276 2 1  28 2 3 3 2  4 2 
 277 2 2  28 1 3 3 3  2 2 
 278 2 3  34 2 2 2 3  3 3 
 279 1 2  26 1 3 2 2  3 3 
 281 2 2  56 2 4 5 4  4 5 
 282 2 2  57 1 3 3 3  3 3 
 287 2 3  55 1 1 1 2  2 1 
 288 2 2  55 2 1 1 3  3 3 
 289 1 2  46 1 4 3 4  4 4 
 290 2 3  59 1 3 3 3  3 3 
 291 2 3  51 1 3 4 4  4 4 
 292 2 3  54 1 2 2 4  3 3 
 294 2 3  58 1 3 3 1  4 3 
 298 1 3  47 1 1 4 4  2 3 
 299 2 2  54 2 3 3 3  3 3 
 300 2 3  60 2 2 2 4  4 5 
 301 2 2  45 2 3 2 3  2 3 
 302 2 2  33 1 4 3 5  2 5 
 303 2 2  57 1 2 1 1  2 1 
 306 2 3  38 1 2 3 4  4 4 
 308 2 3  51 2 4 3 4  4 3 
 309 2 3  55 2 2 2 3  3 3 
 310 1 3  33 1 1 1 2  1 1 
 311 1 3  57 1 2 2 3  3 3 
 313 2 3  37 1 2 2 2  4 2 
 315 1 2  55 2 2 2 3  3 4 
 317 2 3  63 2 2 1 3  2 3 
 318 2 3  45 2 5 4 4  4 5 
 319 2 3  54 1 3 3 3  3 4 
 320 1 3  63 1 2 1 2  2 1 
 321 1 3  53 2 4 4 4  4 4 
 322 2 2  49 2 3 4 4  1 3 
 325 2 3  64 2 3 3 4  4 3 
 326 2 3  45 1 3 2 4  3 4 
 328 2 3  55 1 3 3 3  4 4 
 331 2 9  65 2 3 4 3  5 1 
 333 2 3  58 2 4 4 4  3 3 
 335 2 3  49 2 4 4 4  4 3 
 381 2 3  38 2 3 2 2  1 4 
 383 2 2  57 2 2 3 3  4 4 
 384 2 3  57 1 2 3 3  2 2 
 385 1 2  51 2 2 2 3  3 2 
 386 2 3  58 2 2 2 3  4 3 
 387 1 2  65 1 3 3 2  3 2 
 388 1 2  50 2 3 3 3  2 4 
 389 2 2  52 1 5 4 4  4 4 
 390 2 2  65 2 5 4 4  4 5 
 391 2 3  60 1 5 3 5  4 3 
 392 1 3  58 1 1 2 2  1 2 
 393 1 1  58 1 3 3 2  2 2 
 394 2 1  55 2 4 4 4  3 2 
 395 1 1  59 1 3 2 2  4 5 
 396 2 9  54 2 4 3 4  4 4 
 397 1 2  44 2 4 4 4  4 4 
 398 1 1  44 1 2 3 4  4 3 
 399 1 2  47 2 3 4 3  3 4 
 400 2 2  55 1 4 4 4  3 3 
 401 2 1  53 1 4 4 4  4 4 
 402 2 3 999 2 1 1 2  1 2 
 403 2 2  63 2 3 2 4  4 4 
 404 2 2  57 1 3 3 4  4 4 
 405 2 3  55 1 4 1 4  4 5 
 406 2 1  58 2 1 1 1  2 4 
 407 2 3  62 1 1 3 2  1 1 
 408 2 3  53 2 2 1 2  2 3 
 409 2 2  25 1 3 2 2  3 2 
 410 2 2  58 2 2 2 3  2 2 
 421 1 3  62 1 1 2 3  2 2 
 422 1 3  32 2 3 2 3  3 3 
 423 1 2  63 2 5 4 4  4 4 
 424 1 3  39 2 4 5 4  5 5 
 426 1 1  53 1 3 2 2  3 2 
 427 1 2  62 2 2 3 3  4 4 
 428 1 1  61 1 3 3 4  3 4 
 429 1 3  64 2 5 3 4  4 5 
 430 1 2  57 2 3 2 3  3 4 
 431 1 2  35 2 3 4 4  5 4 
 432 1 1  54 1 3 4 3  3 3 
 433 1 1  63 2 3 3 3  4 3 
 434 1 2  50 1 2 2 3  2 2 
 435 1 2  35 1 4 4 2  4 3 
 436 1 2  35 2 3 3 4  4 4 
 437 1 2  63 1 3 3 2  3 3 
 438 1 1  55 1 3 2 3  2 3 
 457 2 1  38 1 3 4 4  4 4 
 458 2 1  22 2 1 2 3  3 5 
 459 2 1  28 2 4 4 5  4 5 
 460 2 2  51 1 3 3 3  3 4 
 463 1 2  62 1 2 1 1  2 2 
 465 2 1  33 1 4 4 4  2 3 
 466 2 2  36 2 4 4 4  5 5 
 467 1 1  31 1 2 2 2  3 3 
 468 2 1  39 2 3 3 3  2 2 
 469 2 1  33 1 2 3 1  2 2 
 470 2 1  52 2 3 2 3  4 3 
 471 1 2  27 2 3 3 3  4 4 
 472 2 2  41 2 2 2 2  2 2 
 473 2 1  31 1 3 2 2  2 2 
 474 2 2  48 2 2 2 3  2 4 
 487 2 1  48 2 3 3 1  4 3 
 488 2 2  42 2 3 3 3  3 4 
 490 2 2  50 1 2 2 3  3 2 
 491 2 2  53 2 4 3 3  5 4 
 497 1 2  63 2 3 3 3  3 4 
 498 1 2  55 1 5 5 5  3 4 
 499 2 2  37 1 4 4 4  3 5 
 500 2 1  39 2 3 3 3  3 3 
 501 1 2  35 2 3 3 3  4 3 
 502 1 3  35 2 3 3 3  3 3 
 503 1 2  65 1 3 2 2  3 3 
 504 2 1  58 2 4 4 4  3 5 
 505 2 3  40 1 3 2 4  1 3 
 506 2 3  33 1 2 1 2  2 1 
 508 2 3  33 2 4 3 4  5 5 
 509 2 1  40 2 3 2 3  2 2 
 510 1 2  60 1 2 2 2  2 2 
 511 2 3  59 1 3 2 3  4 4 
 512 2 3  62 2 3 1 3  3 3 
 516 2 1  54 2 3 2 3  2 4 
 517 2 2  55 2 1 1 4  4 3 
 518 2 2  45 1 3 4 2  4 4 
 519 1 3  65 2 2 3 3  3 3 
 520 2 2  51 1 3 2 3  4 3 
 522 1 2  56 1 3 2 3  3 3 
 523 1 2  64 2 2 2 3  3 2 
 524 1 2  36 2 3 1 3  3 3 
 525 2 3  61 1 2 3 2  3 3 
 526 1 2  46 1 2 2 3  3 2 
 527 1 2  60 1 3 3 4  4 4 
 528 2 2  56 1 2 2 3  3 3 
 529 1 2  63 1 3 4 3  3 4 
 530 2 3  56 1 3 2 3  3 3 
 532 2 3  60 2 1 2 2  2 3 
 533 2 3  58 2 1 2 3  2 1 
 534 2 2  61 1 1 1 2  1 2 
 535 2 3  64 1 2 1 1  2 2 
 536 2 2  55 1 2 2 2  3 3 
 109 2 3  57 2 4 4 4  4 . 
 135 2 2  63 2 2 2 3  . . 
 143 1 2  42 2 1 1 3  . 2 
 157 2 2  37 1 3 2 3  . 3 
 165 2 2  52 2 2 3 4  3 . 
 270 2 1  52 1 3 3 .  3 3 
 280 1 2  47 2 3 3 .  . . 
 312 2 3  63 2 1 2 3  2 . 
 330 2 3  60 1 3 3 2  2 2 
 334 2 2  63 2 2 3 .  2 2 
 382 1 3  33 1 3 2 1  3 . 
 425 1 2  57 1 4 3 3  2 . 
 489 2 1  41 2 3 3 3  . . 
 521 2 3  29 2 3 3 2  . . 
;
data arthritis1;
set arthritis;
t2=1; t3=0; newy=y2; output;
t2=0; t3=1; newy=y3; output;
t2=0; t3=0; newy=y1; output;
run;
proc genmod data=arthritis1;
class sex id trt ;
model newy = sex age trt baseline t2 t3 / link=clogit dist=multinomial type3;
repeated subject = id;
RUN;
* proc print data=arthritis1;
* run;
data arthritis2;
set arthritis1;
newy1=0; newy2=0; newy3=0;
if t2=1 and y2=1 then newy1=1;
if t2=1 and y2=2 then newy2=1;
if t2=1 and y2=3 then newy3=1;
if t3=1 and y3=1 then newy1=1;
if t3=1 and y3=2 then newy2=1;
if t3=1 and y3=3 then newy3=1;
if t2=0 and t3=0 and y1=1 then newy1=1;
if t2=0 and t3=0 and y1=2 then newy2=1;
if t2=0 and t3=0 and y1=3 then newy3=1;
run;
* proc print data=arthritis2;
* run;
proc nlmixed data=arthritis2 qpoints=10; * cumul logit model;
bounds i2 > 0;
eta1 = i1 + sex*beta1 + trt*beta2+ baseline*beta3 + t2*beta4 + t3*beta5 + u ;
eta2 = i1 + i2 + sex*beta1 + trt*beta2 + baseline*beta3 + t2*beta4 + t3*beta5 + u;
* note age deleted from model;
p1 = exp(eta1)/(1 + exp(eta1));
p2 = exp(eta2)/(1 + exp(eta2)) - exp(eta1)/(1 + exp(eta1));
p3 = 1 - exp(eta2)/(1 + exp(eta2));
ll = newy1*log(p1) + newy2*log(p2) + newy3*log(p3);
model newy1 ~ general(ll);
random u ~ normal(0, sigma*sigma) subject=id;
run;


A.3 Data file for Example in Section 9.1 on Eye Disease Risk Factors (from John Williamson). The variables include DIAB for "Duration of diabetes" (in years), GH for "glycosylated haemoglobin level", DBP for "Diastolic blood pressure", SEX for "Gender" (male = 0, female = 1), PROT for "Proteinuria" (absent = 0, present = 1), and RME (right eye) and LME (left eye) for "Macular oedema" (absent = 0, present = 1).


 Obs rrl lrl rl rme lme     rre     lre riop liop  age diab  gh
   1 4.0  2  28  0   0   -0.250  -1.125  14   14  29.9 10.3 13.7
   2 3.0  4  27  0   0   -2.500  -3.125  16   19  18.6  9.9 13.5
   3 4.0  4  26  0   0   -0.750  -1.500  10   11  28.7 15.6 13.8
   4 1.0  1  40  0   0    1.000   1.125  12   10  20.1 34.5  8.4
   5 4.0  3  27  0   0   -1.000  -1.250  17   17  29.3 22.9 12.8
   6 4.0  4  26  0   1    0.750   0.750   8    8  21.8 26.0 13.0
   7 2.0  3  32  0   0    0.000   0.000  20   15  21.3 13.8 11.1
   8 4.0  3  27  1   0   -0.750  -1.375  16   19  27.5 31.1 11.3
   9 1.0  1  40  0   0    0.125   0.000  15   12  28.7  2.6 15.1
  10 4.0  3  27  0   0    1.500   1.750  14   16  27.1 25.8 17.2
  11 4.0  3  27  1   0   -1.000  -0.750  19   18  18.0 39.6 13.4
  12 6.0  6  13  0   0   -4.125  -4.500  17   16   5.8 31.4  9.2
  13 1.0  1  40  0   0    0.250   0.625  20   17  11.2  7.3 14.6
  14 1.0  1  40  0   0    0.000   0.000  15   12  22.9  8.3 15.4
  15 6.0  7   6  1   1    0.500  10.000  18   18  29.6 27.6 12.8
  16 4.0  3  27  1   0   -1.250  -1.000  16   16  23.7 18.4 14.0
  17 1.0  1  40  0   0   -4.125  -3.875  16   18  17.1  4.4 11.7
  18 1.0  1  40  0   0   -0.500   0.000  20   20  24.9 15.8 11.4
  19 4.0  4  26  0   0   -0.250  -0.250  15   15   3.7 25.5 12.3
  20 1.0  1  40  0   0   -0.625  -0.125  23   19  19.0  4.5 12.6
  21 1.0  1  40  0   0   -1.375  -1.250  15   15  25.3  5.3  9.9
  22 4.0  4  26  0   0   -7.875  -7.125  15   15  10.8 13.5 10.7
  23 2.0  2  35  0   0   -1.000  -0.875  13   14   3.3 17.4 12.8
  24 1.0  1  40  0   0   -0.250  -3.250  20   20  26.8  3.3 10.7
  25 3.0  3  31  0   0    0.250  -0.500  16   15  21.4 12.2 15.2
  26 6.0  6  13  1   0   -0.375  -0.125  17   16   4.7 19.5  9.8
  27 1.0  1  40  0   0    0.000   0.000  16   18  14.3  4.0  8.5
  28 2.0  1  37  0   0    0.000  -0.125  15   14  14.9 16.4 10.2
  29 6.0  6  13  0   0    0.000  -0.250  19   19  12.2 22.4 12.3
  30 6.0  6  13  1   0   -2.250  -1.750  16   13  10.7 30.5 14.3
  31 3.0  2  32  0   0   -5.375  -6.375  18   15   7.8 15.5 11.8

 Obs sbp  dbp   bmi   pr  sex  prot  dose  resid  rerl  lerl  rl2  id
   1 123   89  3.391  43   1     0     2     1      3     2     5   1
   2 122   90  3.336  43   1     0     2     2      2     3     5   2
   3 118   85  3.529  51   1     1     1     1      3     3     6   3
   4 186   99  4.455  42   1     0     2     1      1     1     1   4
   5 135   84  4.486  45   1     0     1     2      3     2     5   5
   6 128   70  3.067  47   1     0     1     2      3     3     6   6
   7 106   71  3.506  43   1     0     1     2      2     2     3   7
   8 123   74  3.502  37   1     0     1     1      3     2     5   8
   9 108   73  2.739  32   1     0     1     2      1     1     1   9
  10 122   74  4.885  45   1     0     1     2      3     2     5  10
  11 142   80  4.325  45   2     0     1     1      3     2     5  11
  12 162   66  3.156  44   2     0     2     1      4     4    10  12
  13 121   77  3.531  49   2     0     1     1      1     1     1  13
  14 127   80  2.944  40   2     0     1     1      1     1     1  14
  15 205   83  3.516  55   2     1     2     2      4     4    10  15
  16 127   85  3.003  55   1     0     1     1      3     2     5  16
  17 121   73  3.240  30   1     0     1     1      1     1     1  17
  18 120   87  4.380  49   1     0     1     1      1     1     1  18
  19 148  103  3.477  42   1     0     1     1      3     3     6  19
  20 113   73  3.477  36   1     0     1     1      1     1     1  20
  21 114   78  3.052  44   1     0     1     1      1     1     1  21
  22 110   71  3.218  35   2     0     2     1      3     3     6  22
  23 127   66  3.443  40   1     0     2     1      2     2     3  23
  24 148  108  6.397  36   2     0     2     2      1     1     1  24
  25 125   82  3.806  39   1     0     1     1      2     2     3  25
  26 125   84  3.491  41   2     0     2     1      4     4    10  26
  27 113   75  3.180  36   1     0     2     1      1     1     1  27
  28 130   78  2.952  39   2     0     2     2      2     1     2  28
  29 124   79  2.380  53   2     0     1     1      4     4    10  29
  30 164   97  3.487  43   2     1     1     1      4     4    10  30
  31 102   65  2.866  37   2     0     2     1      2     2     3  31

 Obs rrl lrl rl rme lme     rre     lre riop liop  age diab  gh

  32 4.0  4  26  0   0   -0.125  -1.125  22   21  28.1 29.5 11.7
  33 4.0  3  27  0   0   -1.750  -1.250  15   19  18.3 15.6 11.9
  34 3.0  3  31  0   0    0.250   0.750  22   21  22.4  5.9 13.4
  35 4.0  4  26  0   0   -1.250  -0.750  15   15  14.1 16.6 14.7
  36 2.0  2  35  0   0   -4.625  -4.375  14   17   9.8 11.0 14.6
  37 3.0  3  31  0   0   -3.625  -3.750  13   13  17.8 27.4 13.7
  38 1.0  1  40  0   0   -1.000  -1.250  20   20  13.9 16.5  9.6
  39 4.0  4  26  0   0   -0.875  -0.625  18   18  16.1 29.5  9.4
  40 3.0  4  27  0   0   -1.750  -2.375  24   18  20.2 15.7 16.7
  41 1.0  1  40  0   0   -3.750  -3.625  16   16  28.8  1.9  7.3
  42 4.0  2  28  0   0   12.625  13.625  14   15  26.8 29.6 14.3
  43 3.0  4  27  0   0   -3.250  -3.500  19   19  16.1  7.4 12.0
  44 3.0  2  32  0   0   -2.750  -4.125  10   12  29.1 19.8 10.6
  45 2.0  2  35  0   0   -0.250  -0.250  13   15  17.9  7.2 14.8
  46 2.0  2  35  0   0   -2.000  -1.875   9   10   7.2 23.0 13.7
  47 6.0  7   6  0   0   -2.000  -2.250  20   20  12.1 14.4 23.3
  48 1.0  2  37  0   0   -0.250  -0.500  15   13  28.3  5.9 14.4
  49 3.0  4  27  0   0   -4.750  -4.250  17   16  18.5 17.6 11.9
  50 6.0  6  13  0   0   -0.750   0.125  15   15  27.2  6.3 11.8
  51 4.0  3  27  0   0    0.375   0.500  20   20  17.1 26.4  7.7
  52 1.0  2  37  0   0    1.000   0.000  14   14  10.7  2.5 14.3
  53 3.0  4  27  0   0    0.000   0.000  15   15   5.7 14.6 10.1
  54 1.5  1  39  0   0    0.000  -0.250  17   13  14.1  3.3  8.6
  55 1.0  1  40  0   0    0.000   0.000  18   19  12.7  6.1 12.6
  56 1.0  1  40  0   0    0.125   0.125  20   20   8.3  2.0 14.2
  57 1.0  1  40  0   0    0.125  -0.250  17   16  12.4  3.1 11.5
  58 1.0  1  40  0   0    0.000   0.250  21   21  10.8  6.1 15.0
  59 1.0  1  40  0   0   -1.875  -1.375  13   11   7.6  5.1 13.3
  60 1.5  2  36  0   0   -0.375   0.375  10   10  12.0  3.3 21.5
  61 2.0  2  35  0   0    4.375   2.750  12   13  11.0  7.6 18.7
  62 1.5  1  39  0   0    0.000   0.000  13   13   6.9  8.0 17.3

 Obs sbp  dbp   bmi   pr  sex  prot  dose  resid  rerl  lerl  rl2  id
  32 153   89  4.376  50   1     0     2     1      3     3     6  32
  33 126   80  3.561  47   1     0     2     1      3     2     5  33
  34 115   91  3.640  50   2     0     2     2      2     2     3  34
  35 114   75  3.016  40   1     0     1     1      3     3     6  35
  36 113   82  3.490  51   2     0     2     2      2     2     3  36
  37 165   85  3.358  49   2     0     1     2      2     2     3  37
  38 129   80  3.398  31   1     0     1     1      1     1     1  38
  39 152   73  3.241  42   2     0     1     1      3     3     6  39
  40 141   88  3.349  48   2     1     1     1      2     3     5  40
  41 112   75  3.663  41   1     0     1     1      1     1     1  41
  42 158   92  3.285  52   2     0     1     1      3     2     5  42
  43 106   87  4.185  51   2     0     1     1      2     3     5  43
  44 122   60  3.842  37   2     0     1     2      2     2     3  44
  45 120   78  3.616  45   1     0     2     1      2     2     3  45
  46  93   78  3.267  39   2     0     1     1      2     2     3  46
  47 118   89  3.032  43   2     1     1     1      4     4    10  47
  48 103   73  2.801  48   2     0     1     1      1     2     2  48
  49 132   87  3.036  32   2     0     1     1      2     3     5  49
  50 125   84  3.987  39   1     0     1     1      4     4    10  50
  51 139   93  3.459  36   1     1     2     1      3     2     5  51
  52 108   78  2.542  32   2     0     2     1      1     2     2  52
  53 116   81  3.013  32   1     1     2     1      2     3     5  53
  54  96   82  2.699  40   2     0     1     1      2     1     2  54
  55 106   53  3.606  38   2     0     2     2      1     1     1  55
  56  95   63  2.446  37   1     0     2     1      1     1     1  56
  57 124   78  2.605  42   2     0     2     1      1     1     1  57
  58 115   81  2.738  39   1     0     2     2      1     1     1  58
  59 100   75  3.210  52   2     0     2     2      1     1     1  59
  60 121   87  2.671  46   2     0     1     2      2     2     3  60
  61 109   83  3.298  39   2     0     2     2      2     2     3  61
  62 104   74  2.388  38   1     0     2     1      2     1     2  62

Obs rrl lrl rl rme lme     rre   lre  riop liop  age diab  gh
 63 1.0  1  40  0   0    0.000 -0.375  17   16   2.9 12.4 11.7
 64 1.0  1  40  0   0    0.000  0.000  16   13   8.3  2.2 17.2
 65 3.0  4  27  0   0   -1.250 -1.250  17   17   6.0 14.4  9.1
 66 1.0  1  40  0   0    0.250  0.250  18   18   6.6  6.8 11.3
 67 1.0  1  40  0   0    0.000  0.000  19   19  13.6  1.5 12.1
 68 2.0  1  37  0   0    0.125  0.125  21   20   9.2  2.7 16.0
 69 1.0  1  40  0   0   -2.750 -2.875  20   20   9.2  4.1 12.3
 70 1.0  2  37  0   0    0.000  0.000  19   18   1.7  8.7 12.2
 71 4.0  3  27  0   0   -1.250 -1.375  15   14  27.1 13.5 14.9
 72 2.0  2  35  0   0    0.000  0.000  20   22  16.8  4.0 13.5
 73 4.0  5  21  0   1   -1.375 -1.125  24   26  12.0 13.6 12.4
 74 1.0  1  40  0   0   -6.000 -4.750  14   14  25.0  2.6 18.2
 75 4.0  4  26  0   0    0.000 -0.250  13   14  17.5 11.4 13.2
 76 1.0  1  40  0   0    0.000  0.000  17   16  21.5  5.9 13.4
 77 1.0  1  40  0   0   -7.750 -7.625  21   21  17.3  6.9  9.6
 78 1.0  2  37  0   0   -2.500 -3.000  18   21  28.0  9.5 12.2
 79 3.0  3  31  0   0    3.750  3.250  16   16  28.7 33.5 10.3
 80 2.0  2  35  0   0   -0.625 -0.750  18   20  13.0 13.5 12.8
 81 4.0  4  26  0   0   -1.875 -0.875  15   12   4.8 20.5 13.7
 82 4.0  3  27  0   0   -2.750 -4.750  14   15  19.2 19.4 11.2
 83 6.0  4  15  1   0   -4.500 -5.125  18   20  21.6 26.6 13.5
 84 3.0  2  32  0   0    0.375  0.375  24   26  17.1 29.6 12.6
 85 8.0  6   3  1   1    0.750 -0.250   5   16  18.8 12.1  9.6
 86 4.0  4  26  0   0   -1.500 -0.500  22   22  21.3 16.4  9.7
 87 2.0  4  28  0   0    0.500  0.625  12   12  28.5 21.5 11.1
 88 4.0  4  26  0   0   -0.250  0.250  27   30  12.2 11.5 18.5
